| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVSC | 7 | 20 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 20 / 0 | 1,538 |
| ETO FC | 7 | 14 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 14 / 0 | 1,077 |
| Ferencvárosi TC | 5 | 11 / 0 | 7 | 0 / 0 | 12 | 11 / 0 | 0,917 |
| Kispest-Honvéd | 6 | 11 / 1 | 6 | 0 / 0 | 12 | 11 / 1 | 1,083 |
| Kisvárda Master Good | 7 | 11 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 11 / 1 | 1,000 |
| MTK Budapest | 7 | 13 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 13 / 1 | 1,154 |
| Nyíregyházi Spartacus FC | 6 | 17 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 17 / 0 | 1,308 |
| Paksi FC | 7 | 16 / 2 | 6 | 0 / 0 | 13 | 16 / 2 | 1,538 |
| Puskás Akadémia FC | 6 | 11 / 2 | 7 | 0 / 0 | 13 | 11 / 2 | 1,154 |
| Újpest FC | 6 | 12 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 12 / 0 | 0,923 |
| Vasas FC | 7 | 13 / 2 | 6 | 0 / 0 | 13 | 13 / 2 | 1,308 |
| ZTE FC | 6 | 15 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 15 / 0 | 1,154 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám