| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqvital FC Csákvár | 6 | 17 / 2 | 6 | 0 / 0 | 12 | 17 / 2 | 1,750 |
| BVSC-Zugló | 7 | 13 / 0 | 5 | 0 / 0 | 12 | 13 / 0 | 1,083 |
| Diósgyőr FC | 6 | 11 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 11 / 0 | 0,917 |
| FC Ajka | 7 | 20 / 2 | 5 | 0 / 0 | 12 | 20 / 2 | 2,000 |
| FC Nagykanizsa | 6 | 18 / 2 | 6 | 0 / 0 | 12 | 18 / 2 | 1,833 |
| Gyirmót FC Győr | 7 | 16 / 0 | 5 | 0 / 0 | 12 | 16 / 0 | 1,333 |
| Karcagi SC | 6 | 19 / 2 | 6 | 0 / 0 | 12 | 19 / 2 | 1,917 |
| Kecskeméti TE | 5 | 8 / 1 | 7 | 0 / 0 | 12 | 8 / 1 | 0,833 |
| Kolorcity Kazincbarcika S | 5 | 10 / 1 | 7 | 0 / 0 | 12 | 10 / 1 | 1,000 |
| Kozármisleny | 4 | 5 / 0 | 8 | 0 / 0 | 12 | 5 / 0 | 0,417 |
| Mezőkövesd Zsóry FC | 6 | 6 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 6 / 0 | 0,500 |
| Soroksár SC | 7 | 14 / 0 | 5 | 0 / 0 | 12 | 14 / 0 | 1,167 |
| Szeged-Csanád Grosics | 4 | 11 / 1 | 8 | 0 / 0 | 12 | 11 / 1 | 1,083 |
| Szentlőrinc | 7 | 13 / 1 | 5 | 0 / 0 | 12 | 13 / 1 | 1,250 |
| Tiszakécskei LC | 7 | 13 / 0 | 5 | 0 / 0 | 12 | 13 / 0 | 1,083 |
| Videoton FC | 6 | 18 / 2 | 6 | 0 / 0 | 12 | 18 / 2 | 1,833 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám