| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqvital FC Csákvár | 7 | 19 / 2 | 6 | 0 / 0 | 13 | 19 / 2 | 1,769 |
| BVSC-Zugló | 7 | 13 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 13 / 0 | 1,000 |
| Diósgyőr FC | 6 | 11 / 0 | 7 | 0 / 0 | 13 | 11 / 0 | 0,846 |
| FC Ajka | 7 | 20 / 2 | 6 | 0 / 0 | 13 | 20 / 2 | 1,846 |
| FC Nagykanizsa | 6 | 18 / 2 | 7 | 0 / 0 | 13 | 18 / 2 | 1,692 |
| Gyirmót FC Győr | 8 | 19 / 0 | 5 | 0 / 0 | 13 | 19 / 0 | 1,462 |
| Karcagi SC | 6 | 19 / 2 | 7 | 0 / 0 | 13 | 19 / 2 | 1,769 |
| Kecskeméti TE | 6 | 9 / 2 | 7 | 0 / 0 | 13 | 9 / 2 | 1,000 |
| Kolorcity Kazincbarcika S | 6 | 13 / 1 | 7 | 0 / 0 | 13 | 13 / 1 | 1,154 |
| Kozármisleny | 5 | 6 / 0 | 8 | 0 / 0 | 13 | 6 / 0 | 0,462 |
| Mezőkövesd Zsóry FC | 7 | 7 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 7 / 0 | 0,538 |
| Soroksár SC | 7 | 14 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 14 / 0 | 1,077 |
| Szeged-Csanád Grosics | 5 | 12 / 1 | 8 | 0 / 0 | 13 | 12 / 1 | 1,077 |
| Szentlőrinc | 7 | 13 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 13 / 1 | 1,154 |
| Tiszakécskei LC | 7 | 13 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 13 / 0 | 1,000 |
| Videoton FC | 7 | 19 / 2 | 6 | 0 / 0 | 13 | 19 / 2 | 1,769 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám