| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacsó Beton - Cigánd SE | 7 | 9 / 1 | 7 | 0 / 0 | 14 | 9 / 1 | 0,786 |
| DEAC | 7 | 15 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 15 / 0 | 1,000 |
| DVSC II. | 8 | 15 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 15 / 0 | 1,000 |
| DVTK II. | 7 | 16 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 16 / 1 | 1,200 |
| Eger SE | 7 | 18 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 18 / 0 | 1,200 |
| Füzesabony SC | 7 | 14 / 1 | 7 | 0 / 0 | 14 | 14 / 1 | 1,143 |
| Gödöllői SK | 8 | 8 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 8 / 0 | 0,533 |
| Hajdúnánás FK | 7 | 20 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 20 / 1 | 1,467 |
| Kisvárda Master Good II. | 8 | 17 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 17 / 0 | 1,133 |
| Mátészalkai MTK | 7 | 19 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 19 / 1 | 1,400 |
| Nyíregyházi Spartacus FC | 7 | 11 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 11 / 1 | 0,867 |
| Ózd-Sajóvölgye | 7 | 20 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 20 / 0 | 1,333 |
| SBTC | 8 | 16 / 2 | 7 | 0 / 0 | 15 | 16 / 2 | 1,333 |
| Tarpa SC | 9 | 23 / 2 | 6 | 0 / 0 | 15 | 23 / 2 | 1,800 |
| Termálfürdő FC Tiszaújvár | 7 | 6 / 2 | 8 | 0 / 0 | 15 | 6 / 2 | 0,667 |
| Tiszafüredi VSE | 8 | 13 / 2 | 7 | 0 / 0 | 15 | 13 / 2 | 1,133 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám