| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba 1912 Előre | 7 | 15 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 15 / 0 | 1,000 |
| BKV Előre SC | 7 | 18 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 18 / 0 | 1,200 |
| Csepel SC | 7 | 15 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 15 / 0 | 1,000 |
| ESMTK | 8 | 9 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 9 / 0 | 0,600 |
| Gyulai Termál FC | 9 | 12 / 3 | 6 | 0 / 0 | 15 | 12 / 3 | 1,200 |
| Hódmezővásárhelyi FC | 6 | 16 / 1 | 9 | 0 / 0 | 15 | 16 / 1 | 1,200 |
| III. Kerületi TVE | 8 | 16 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 16 / 0 | 1,067 |
| Kispest-Honvéd II. | 8 | 20 / 2 | 7 | 0 / 0 | 15 | 20 / 2 | 1,600 |
| Meton-FC Dabas SE | 7 | 16 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 16 / 1 | 1,200 |
| Monor SE | 7 | 20 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 20 / 1 | 1,467 |
| Sándorfalvi SKE | 8 | 17 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 17 / 0 | 1,133 |
| Szeged-Csanád Grosics | 5 | 11 / 0 | 10 | 0 / 0 | 15 | 11 / 0 | 0,733 |
| Szegedi VSE | 8 | 17 / 1 | 7 | 0 / 0 | 15 | 17 / 1 | 1,267 |
| Szolnoki MÁV FC | 8 | 20 / 1 | 7 | 0 / 0 | 15 | 20 / 1 | 1,467 |
| Újpest FC II. | 8 | 15 / 1 | 7 | 0 / 0 | 15 | 15 / 1 | 1,133 |
| Vasas FC II. | 9 | 17 / 0 | 6 | 0 / 0 | 15 | 17 / 0 | 1,133 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám