Események percenkénti kimutatása

A versenyben történt eseményeket összesíti a lekérdezés percekre lebontva

Perc Gól Öngól Sárgalap Kiállítás
Összesen 210 3 355 12
1' 1 - - -
2' 2 - 1 -
3' - 1 1 -
4' 3 - - -
5' 2 - 3 -
6' 1 - 1 -
7' 4 - 3 -
8' - - 2 -
9' 1 - - -
10' 2 - 1 -
11' 4 - 1 -
12' 2 - 2 -
13' - - 1 -
14' - - 1 -
15' 4 - 2 -
16' 2 - 3 -
17' 1 - 1 -
18' 3 - 1 -
19' 1 - 4 -
20' 6 - 2 -
21' 2 - 2 -
22' - - 3 -
23' 3 - 2 -
24' 3 - 2 -
25' 2 - 3 -
27' 3 - 2 -
28' - - 4 -
29' 1 - 5 1
30' 4 - 1 -
31' 1 - 6 -
32' 2 - 2 -
33' 2 - - -
34' 1 - 5 -
35' - - 2 -
36' 2 - 1 -
38' 4 1 2 -
39' 3 - 1 -
40' 1 - 2 -
41' 2 - 3 -
42' 3 - 3 -
43' 1 - 6 -
44' 2 - 4 1
45' 7 - 8 -
46' 2 - 5 -
47' 1 - 4 -
48' 4 - 7 -
49' 1 - 4 -
50' 3 - 6 -
51' - - 3 -
52' 1 - 4 1
53' 6 - - -
54' 2 - 7 -
55' 4 - 5 -
56' 1 - 4 -
57' - - - -
58' 3 - 7 -
59' 5 - 4 -
60' 1 - 3 -
61' 3 - 3 1
62' 2 - 10 -
63' 1 - 3 -
64' 1 - 6 -
65' 3 - 4 -
66' 3 - 5 -
67' 1 - 6 -
68' 2 - 3 -
69' 2 - 3 -
70' 3 - 4 -
71' 5 - 3 -
72' 1 1 4 -
73' 3 - 6 -
74' 1 - 2 1
75' 4 - 4 -
76' - - 4 1
77' - - 11 -
78' 3 - 7 -
79' 2 - 6 -
80' 2 - 6 -
81' 2 - 4 -
82' 4 - 7 1
83' 1 - 2 -
84' 2 - 7 1
85' 3 - 11 -
86' 6 - 4 -
87' 1 - 4 2
88' 2 - 4 -
89' 3 - 8 -
90' 1 - 7 -
91' 8 - 7 1
92' 2 - 5 -
93' 2 - 5 -
94' 3 - 7 1
95' 2 - 3 -
96' - - 4 -
97' - - 3 -
98' 3 - - -
99' 1 - 1 -