Tabella egy adott fordulótól

Az adott verseny tabellája a kiválasztott fordulótól

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Pontkorrekció
1. ETO FC 12 6 4 2 21 - 14 +7 22 -
2. Puskás Akadémia FC 12 7 0 5 17 - 15 +2 21 -
3. Ferencvárosi TC 11 5 5 1 20 - 10 +10 20 -
4. DVSC 12 5 4 3 21 - 17 +4 19 -
5. Újpest FC 12 5 3 4 20 - 17 +3 18 -
6. Paksi FC 12 5 2 5 22 - 21 +1 17 -
7. Vasas FC 12 4 4 4 20 - 17 +3 16 -
8. ZTE FC 12 4 1 7 16 - 22 -6 13 -
9. Kispest-Honvéd 11 3 4 4 14 - 17 -3 13 -
10. MTK Budapest 12 3 3 6 16 - 25 -9 12 -
11. Kisvárda Master Good 12 2 6 4 12 - 14 -2 12 -
12. Nyíregyházi Spartacus FC 12 3 2 7 13 - 23 -10 11 -
Pontozási rendszer: 3,1,0 P-W-GD