Tabella

Az adott verseny aktuális állása 3,1,0 P-W-GD

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg - Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Kecskeméti TE 12 8 2 2 26 - 15 +11 26 -
2. Soroksár SC 12 7 3 2 29 - 16 +13 24 -
3. Mezőkövesd Zsóry FC 12 7 2 3 23 - 11 +12 23 -
4. Kolorcity Kazincbarcika S 12 6 5 1 23 - 14 +9 23 -
5. Tiszakécskei LC 12 6 5 1 24 - 16 +8 23 -
6. Gyirmót FC Győr 12 6 3 3 20 - 19 +1 21 -
7. FC Ajka 12 5 4 3 17 - 15 +2 19 -
8. Videoton FC 12 5 0 7 16 - 14 +2 15 -
9. Diósgyőr FC 12 4 3 5 18 - 22 -4 15 -
10. BVSC-Zugló 12 4 2 6 14 - 17 -3 14 -
11. Szentlőrinc 12 4 2 6 12 - 18 -6 14 -
12. Szeged-Csanád Grosics 12 3 4 5 13 - 15 -2 13 -
13. FC Nagykanizsa 12 4 0 8 9 - 16 -7 12 -
14. Karcagi SC 12 2 5 5 16 - 24 -8 11 -
15. Kozármisleny 12 3 1 8 10 - 20 -10 10 -
16. Aqvital FC Csákvár 12 1 1 10 9 - 27 -18 4 -

Pontozási rendszer: 3,1,0 P-W-GD