A közzétett adatok alapján a leglátogatottabb mérkőzések
| 1982-02-28 — Nagykanizsai Olajbányász - Dunaújvárosi Kohász SE | 7 000 fő |
| 1982-03-14 — Nagykanizsai Olajbányász - Keszthelyi Haladás SC | 6 200 fő |
| 1981-10-18 — Tapolcai Bauxitbányász SE - Keszthelyi Haladás SC | 6 000 fő |
| 1982-05-02 — Soproni SE - Szekszárdi Dózsa SE | 5 500 fő |
| 1982-05-23 — Kaposvári Rákóczi SC - Soproni SE | 5 500 fő |
| 1981-08-23 — Soproni SE - Dunaújvárosi Kohász SE | 5 000 fő |
| 1981-08-23 — Sabaria SE - Kaposvári Rákóczi SC | 5 000 fő |
| 1981-09-06 — Nagykanizsai Olajbányász - Mohács-Véméndi TE | 5 000 fő |
| 1981-09-06 — Sabaria SE - Dunaújvárosi Kohász SE | 5 000 fő |
| 1981-09-20 — Tapolcai Bauxitbányász SE - Kaposvári Rákóczi SC | 5 000 fő |
A közzétett adatok alapján a legkevesebb nézőt vonzó mérkőzések
| 1982-05-09 — Sabaria SE - Pécsi VSK | 100 fő |
| 1982-04-18 — MÁV DAC - Várpalotai Bányász SK | 200 fő |
| 1982-05-19 — Pécsi VSK - Ajkai Aluminium SK | 200 fő |
| 1981-08-21 — Pécsi VSK - Komlói Bányász SK | 300 fő |
| 1981-09-27 — Pécsi VSK - Soproni SE | 300 fő |
| 1981-10-11 — Pécsi VSK - Bakony Vegyész TC | 300 fő |
| 1982-04-04 — Pécsi VSK - Várpalotai Bányász SK | 300 fő |
| 1982-04-04 — MÁV DAC - Komlói Bányász SK | 300 fő |
| 1982-05-12 — Bakony Vegyész TC - Dombóvári MSC | 300 fő |
| 1982-05-12 — Pécsi VSK - Dunaújvárosi Kohász SE | 300 fő |