Nézőszámok mérkőzésenként
Dátum Forduló Pályaválasztó — Vendég Nézőszám / Státusz
2013-06-01 17:00 26. Balatonfüredi FC - Csornai SE 1 - 1 0 fő
2013-06-01 17:00 26. Újbuda FC - Új Lombard Sport Kft. 2 - 1 0 fő
2013-06-01 17:00 26. Répcelaki SE - Körmendi FC 2 - 1 0 fő
2013-06-01 17:00 26. Dorog FC - Sárvár FC 5 - 1 0 fő
2013-06-01 17:00 26. Tarr Sprint Andráshida - NTE 1866 MÁV 3 - 0 0 fő
2013-06-01 17:00 26. Móri SE - Komárom VSE 3 - 0 0 fő
2013-06-01 17:00 26. Hévíz SK - Mosonmagyaróvár 1 - 4 0 fő
2013-05-26 17:00 25. Új Lombard Sport Kft. - Balatonfüredi FC 0 - 1 0 fő
2013-05-26 17:00 25. NTE 1866 MÁV - Dorog FC 0 - 4 0 fő
2013-05-25 17:00 25. Csornai SE - Hévíz SK 1 - 1 0 fő
2013-05-25 17:00 25. Mosonmagyaróvár - Móri SE 2 - 2 0 fő
2013-05-25 17:00 25. Sárvár FC - Répcelaki SE 0 - 0 0 fő
2013-05-25 17:00 25. Körmendi FC - Újbuda FC 2 - 2 0 fő
2013-05-25 17:00 25. Komárom VSE - Tarr Sprint Andráshida 0 - 1 0 fő
2013-05-19 17:00 24. Móri SE - Csornai SE 0 - 1 0 fő
2013-05-19 17:00 24. Tarr Sprint Andráshida - Mosonmagyaróvár 1 - 1 0 fő
2013-05-18 18:00 24. Hévíz SK - Balatonfüredi FC 0 - 0 0 fő
2013-05-18 17:00 24. Sárvár FC - Újbuda FC 3 - 2 0 fő
2013-05-18 17:00 24. Répcelaki SE - NTE 1866 MÁV 5 - 0 0 fő
2013-05-18 17:00 24. Dorog FC - Komárom VSE 5 - 1 0 fő
2013-05-18 17:00 24. Körmendi FC - Új Lombard Sport Kft. 2 - 0 0 fő
2013-05-15 17:00 21. Mosonmagyaróvár - Újbuda FC 4 - 0 0 fő
2013-05-12 16:30 23. Új Lombard Sport Kft. - Hévíz SK 1 - 1 0 fő
2013-05-11 17:00 23. Balatonfüredi FC - Móri SE 2 - 2 0 fő
2013-05-11 17:00 23. Csornai SE - Tarr Sprint Andráshida 0 - 1 0 fő
2013-05-11 16:30 23. Mosonmagyaróvár - Dorog FC 1 - 2 0 fő
2013-05-11 16:30 23. Komárom VSE - Répcelaki SE 5 - 3 0 fő
2013-05-11 16:30 23. NTE 1866 MÁV - Újbuda FC 0 - 2 0 fő
2013-05-11 16:30 23. Sárvár FC - Körmendi FC 0 - 3 0 fő
2013-05-05 16:30 22. Tarr Sprint Andráshida - Balatonfüredi FC 2 - 1 0 fő
2013-05-05 16:30 22. Móri SE - Hévíz SK 1 - 2 0 fő
2013-05-05 16:30 22. Répcelaki SE - Mosonmagyaróvár 1 - 3 0 fő
2013-05-04 16:30 22. Körmendi FC - NTE 1866 MÁV 6 - 0 0 fő
2013-05-04 16:30 22. Újbuda FC - Komárom VSE 5 - 3 0 fő
2013-05-04 16:30 22. Dorog FC - Csornai SE 1 - 0 0 fő
2013-05-04 16:30 22. Sárvár FC - Új Lombard Sport Kft. 2 - 1 0 fő
2013-05-01 16:30 15. Móri SE - Sárvár FC 1 - 3 0 fő
2013-05-01 16:30 15. Hévíz SK - NTE 1866 MÁV 5 - 3 0 fő
2013-05-01 16:30 15. Balatonfüredi FC - Komárom VSE 2 - 0 0 fő
2013-05-01 16:30 15. Csornai SE - Mosonmagyaróvár 0 - 1 0 fő
2013-05-01 16:30 15. Répcelaki SE - Új Lombard Sport Kft. 1 - 0 0 fő
2013-05-01 16:30 15. Tarr Sprint Andráshida - Körmendi FC 2 - 1 0 fő
2013-05-01 16:30 15. Dorog FC - Újbuda FC 0 - 0 0 fő
2013-04-28 16:00 21. Új Lombard Sport Kft. - Móri SE 3 - 2 0 fő
2013-04-27 16:00 21. Hévíz SK - Tarr Sprint Andráshida 0 - 3 0 fő
2013-04-27 16:00 21. Csornai SE - Répcelaki SE 1 - 3 0 fő
2013-04-27 16:00 21. Balatonfüredi FC - Dorog FC 0 - 3 0 fő
2013-04-27 16:00 21. Komárom VSE - Körmendi FC 3 - 5 0 fő
2013-04-27 16:00 21. NTE 1866 MÁV - Sárvár FC 3 - 1 0 fő
2013-04-24 17:00 17. Móri SE - Újbuda FC 0 - 4 0 fő
2013-04-21 16:00 20. Tarr Sprint Andráshida - Móri SE 2 - 1 0 fő
2013-04-20 16:00 20. Sárvár FC - Komárom VSE 2 - 1 0 fő
2013-04-20 16:00 20. NTE 1866 MÁV - Új Lombard Sport Kft. 2 - 0 0 fő
2013-04-20 16:00 20. Körmendi FC - Mosonmagyaróvár 0 - 0 0 fő
2013-04-20 16:00 20. Dorog FC - Hévíz SK 2 - 0 0 fő
2013-04-20 16:00 20. Répcelaki SE - Balatonfüredi FC 2 - 2 0 fő
2013-04-20 16:00 20. Újbuda FC - Csornai SE 2 - 1 0 fő
2013-04-17 16:30 18. Körmendi FC - Balatonfüredi FC 3 - 1 0 fő
2013-04-14 15:30 19. Új Lombard Sport Kft. - Tarr Sprint Andráshida 0 - 1 0 fő
2013-04-14 15:30 19. Móri SE - Dorog FC 1 - 4 0 fő
2013-04-13 17:00 19. Mosonmagyaróvár - Sárvár FC 3 - 1 0 fő
2013-04-13 16:30 19. Hévíz SK - Répcelaki SE 2 - 1 0 fő
2013-04-13 16:30 19. Balatonfüredi FC - Újbuda FC 2 - 1 0 fő
2013-04-13 16:00 19. Csornai SE - Körmendi FC 4 - 2 0 fő
2013-04-13 15:30 19. Komárom VSE - NTE 1866 MÁV 1 - 2 0 fő
2013-04-06 16:00 18. NTE 1866 MÁV - Mosonmagyaróvár 1 - 1 0 fő
2013-04-06 15:30 18. Sárvár FC - Csornai SE 4 - 3 0 fő
2013-04-06 15:30 18. Újbuda FC - Hévíz SK 2 - 1 0 fő
2013-04-06 15:30 18. Répcelaki SE - Móri SE 4 - 1 0 fő
2013-04-06 15:30 18. Dorog FC - Tarr Sprint Andráshida 2 - 1 0 fő
2013-04-06 15:30 18. Komárom VSE - Új Lombard Sport Kft. 1 - 3 0 fő
2013-03-31 15:00 17. Tarr Sprint Andráshida - Répcelaki SE 3 - 2 0 fő
2013-03-31 15:00 17. Új Lombard Sport Kft. - Dorog FC 0 - 1 0 fő
2013-03-30 15:30 17. Csornai SE - NTE 1866 MÁV 0 - 1 0 fő
2013-03-30 15:00 17. Mosonmagyaróvár - Komárom VSE 3 - 0 0 fő
2013-03-30 15:00 17. Balatonfüredi FC - Sárvár FC 1 - 0 0 fő
2013-03-30 15:00 17. Hévíz SK - Körmendi FC 0 - 0 0 fő
2013-03-24 15:00 16. Újbuda FC - Tarr Sprint Andráshida 3 - 0 0 fő
2013-03-23 16. Répcelaki SE - Dorog FC 2 - 2 0 fő
2013-03-23 16. Mosonmagyaróvár - Új Lombard Sport Kft. 2 - 0 0 fő
2013-03-23 16. Komárom VSE - Csornai SE 0 - 5 0 fő
2013-03-23 16. NTE 1866 MÁV - Balatonfüredi FC 1 - 3 0 fő
2013-03-23 16. Sárvár FC - Hévíz SK 2 - 2 0 fő
2013-03-23 16. Körmendi FC - Móri SE 2 - 1 0 fő
2013-03-10 14:30 14. Új Lombard Sport Kft. - Csornai SE 0 - 1 0 fő
2013-03-09 16:00 14. Mosonmagyaróvár - Balatonfüredi FC 3 - 0 0 fő
2013-03-09 14:30 14. Újbuda FC - Répcelaki SE 3 - 1 0 fő
2013-03-09 14:30 14. Körmendi FC - Dorog FC 0 - 2 0 fő
2013-03-09 14:30 14. Sárvár FC - Tarr Sprint Andráshida 1 - 3 0 fő
2013-03-09 14:30 14. NTE 1866 MÁV - Móri SE 1 - 2 0 fő
2013-03-09 14:30 14. Komárom VSE - Hévíz SK 1 - 0 0 fő
2012-11-11 13:30 13. Csornai SE - Balatonfüredi FC 0 - 5 0 fő
2012-11-11 13:30 13. Új Lombard Sport Kft. - Újbuda FC 0 - 1 0 fő
2012-11-11 13:30 13. Komárom VSE - Móri SE 0 - 0 0 fő
2012-11-11 13:30 13. NTE 1866 MÁV - Tarr Sprint Andráshida 1 - 2 0 fő
2012-11-10 18:00 13. Mosonmagyaróvár - Hévíz SK 3 - 0 0 fő
2012-11-10 13:30 13. Körmendi FC - Répcelaki SE 2 - 2 0 fő
2012-11-10 13:30 13. Sárvár FC - Dorog FC 2 - 2 0 fő
2012-11-03 14:00 12. Balatonfüredi FC - Új Lombard Sport Kft. 5 - 0 0 fő
2012-11-03 13:30 12. Hévíz SK - Csornai SE 0 - 2 0 fő
2012-11-03 13:30 12. Móri SE - Mosonmagyaróvár 0 - 3 0 fő
2012-11-03 13:30 12. Tarr Sprint Andráshida - Komárom VSE 1 - 0 0 fő
2012-11-03 13:30 12. Dorog FC - NTE 1866 MÁV 5 - 0 0 fő
2012-11-03 13:30 12. Répcelaki SE - Sárvár FC 0 - 1 0 fő
2012-11-03 13:30 12. Újbuda FC - Körmendi FC 4 - 4 0 fő
2012-10-28 13:30 11. Új Lombard Sport Kft. - Körmendi FC 1 - 2 0 fő
2012-10-27 13:30 11. Mosonmagyaróvár - Tarr Sprint Andráshida 1 - 0 0 fő
2012-10-27 13:30 11. Komárom VSE - Dorog FC 1 - 2 0 fő
2012-10-27 13:30 11. NTE 1866 MÁV - Répcelaki SE 0 - 1 0 fő
2012-10-27 13:30 11. Csornai SE - Móri SE 1 - 2 0 fő
2012-10-27 13:30 11. Balatonfüredi FC - Hévíz SK 5 - 0 0 fő
2012-10-26 13:30 11. Újbuda FC - Sárvár FC 4 - 0 0 fő
2012-10-21 13:30 10. Tarr Sprint Andráshida - Csornai SE 3 - 0 0 fő
2012-10-20 13:30 10. Hévíz SK - Új Lombard Sport Kft. 3 - 0 0 fő
2012-10-20 13:30 10. Móri SE - Balatonfüredi FC 1 - 1 0 fő
2012-10-20 13:30 10. Dorog FC - Mosonmagyaróvár 1 - 1 0 fő
2012-10-20 13:30 10. Répcelaki SE - Komárom VSE 4 - 0 0 fő
2012-10-20 13:30 10. Körmendi FC - Sárvár FC 1 - 0 0 fő
2012-10-20 13:30 10. Újbuda FC - NTE 1866 MÁV 1 - 0 0 fő
2012-10-14 14:00 9. Új Lombard Sport Kft. - Sárvár FC 1 - 1 0 fő
2012-10-13 18:00 9. Mosonmagyaróvár - Répcelaki SE 3 - 1 0 fő
2012-10-13 14:00 9. Csornai SE - Dorog FC 2 - 1 0 fő
2012-10-13 14:00 9. Balatonfüredi FC - Tarr Sprint Andráshida 1 - 0 0 fő
2012-10-13 14:00 9. Hévíz SK - Móri SE 2 - 1 0 fő
2012-10-13 14:00 9. NTE 1866 MÁV - Körmendi FC 2 - 3 0 fő
2012-10-13 14:00 9. Komárom VSE - Újbuda FC 1 - 3 0 fő
2012-10-06 14:00 8. Sárvár FC - NTE 1866 MÁV 2 - 0 0 fő
2012-10-06 14:00 8. Körmendi FC - Komárom VSE 6 - 0 0 fő
2012-10-06 14:00 8. Újbuda FC - Mosonmagyaróvár 1 - 1 0 fő
2012-10-06 14:00 8. Répcelaki SE - Csornai SE 1 - 1 0 fő
2012-10-06 14:00 8. Dorog FC - Balatonfüredi FC 1 - 0 0 fő
2012-10-06 14:00 8. Tarr Sprint Andráshida - Hévíz SK 1 - 0 0 fő
2012-10-06 14:00 8. Móri SE - Új Lombard Sport Kft. 1 - 1 0 fő
2012-09-30 15:00 7. Új Lombard Sport Kft. - NTE 1866 MÁV 0 - 1 0 fő
2012-09-29 18:00 7. Mosonmagyaróvár - Körmendi FC 1 - 0 0 fő
2012-09-29 15:30 7. Balatonfüredi FC - Répcelaki SE 0 - 1 0 fő
2012-09-29 15:00 7. Hévíz SK - Dorog FC 0 - 0 0 fő
2012-09-29 15:00 7. Csornai SE - Újbuda FC 0 - 1 0 fő
2012-09-29 15:00 7. Móri SE - Tarr Sprint Andráshida 1 - 2 0 fő
2012-09-29 15:00 7. Komárom VSE - Sárvár FC 1 - 0 0 fő
2012-09-23 15:00 6. Tarr Sprint Andráshida - Új Lombard Sport Kft. 4 - 0 0 fő
2012-09-22 15:00 6. NTE 1866 MÁV - Komárom VSE 7 - 1 0 fő
2012-09-22 15:00 6. Dorog FC - Móri SE 2 - 2 0 fő
2012-09-22 15:00 6. Répcelaki SE - Hévíz SK 2 - 5 0 fő
2012-09-22 15:00 6. Újbuda FC - Balatonfüredi FC 0 - 3 0 fő
2012-09-22 15:00 6. Körmendi FC - Csornai SE 2 - 4 0 fő
2012-09-22 15:00 6. Sárvár FC - Mosonmagyaróvár 2 - 1 0 fő
2012-09-16 15:00 5. Új Lombard Sport Kft. - Komárom VSE 5 - 0 0 fő
2012-09-16 15:00 5. Tarr Sprint Andráshida - Dorog FC 1 - 1 0 fő
2012-09-15 18:00 5. Mosonmagyaróvár - NTE 1866 MÁV 2 - 0 0 fő
2012-09-15 15:00 5. Móri SE - Répcelaki SE 0 - 2 0 fő
2012-09-15 15:00 5. Hévíz SK - Újbuda FC 3 - 1 0 fő
2012-09-15 15:00 5. Balatonfüredi FC - Körmendi FC 3 - 2 0 fő
2012-09-15 15:00 5. Csornai SE - Sárvár FC 2 - 2 0 fő
2012-09-08 16:00 4. Dorog FC - Új Lombard Sport Kft. 2 - 0 0 fő
2012-09-08 16:00 4. Répcelaki SE - Tarr Sprint Andráshida 0 - 2 0 fő
2012-09-08 15:30 4. Újbuda FC - Móri SE 5 - 0 0 fő
2012-09-08 15:30 4. Körmendi FC - Hévíz SK 2 - 1 0 fő
2012-09-08 15:30 4. Sárvár FC - Balatonfüredi FC 0 - 1 0 fő
2012-09-08 15:30 4. NTE 1866 MÁV - Csornai SE 1 - 0 0 fő
2012-09-08 15:30 4. Komárom VSE - Mosonmagyaróvár 1 - 4 0 fő
2012-09-02 16:00 3. Tarr Sprint Andráshida - Újbuda FC 1 - 3 0 fő
2012-09-02 15:30 3. Új Lombard Sport Kft. - Mosonmagyaróvár 2 - 0 0 fő
2012-09-01 16:00 3. Csornai SE - Komárom VSE 5 - 0 0 fő
2012-09-01 16:00 3. Balatonfüredi FC - NTE 1866 MÁV 2 - 0 0 fő
2012-09-01 16:00 3. Hévíz SK - Sárvár FC 1 - 2 0 fő
2012-09-01 16:00 3. Móri SE - Körmendi FC 1 - 1 0 fő
2012-09-01 16:00 3. Dorog FC - Répcelaki SE 1 - 0 0 fő
2012-08-26 16:30 2. Új Lombard Sport Kft. - Répcelaki SE 2 - 0 0 fő
2012-08-26 16:30 2. Újbuda FC - Dorog FC 2 - 4 0 fő
2012-08-25 18:00 2. Mosonmagyaróvár - Csornai SE 2 - 1 0 fő
2012-08-25 17:00 2. NTE 1866 MÁV - Hévíz SK 3 - 1 0 fő
2012-08-25 17:00 2. Komárom VSE - Balatonfüredi FC 0 - 7 0 fő
2012-08-25 16:30 2. Sárvár FC - Móri SE 4 - 1 0 fő
2012-08-25 16:30 2. Körmendi FC - Tarr Sprint Andráshida 2 - 0 0 fő
2012-08-19 17:00 1. Répcelaki SE - Újbuda FC 2 - 1 0 fő
2012-08-18 17:00 1. Dorog FC - Körmendi FC 2 - 3 0 fő
2012-08-18 17:00 1. Csornai SE - Új Lombard Sport Kft. 1 - 0 0 fő
2012-08-18 17:00 1. Móri SE - NTE 1866 MÁV 1 - 0 0 fő
2012-08-18 17:00 1. Hévíz SK - Komárom VSE 1 - 0 0 fő
2012-08-18 17:00 1. Balatonfüredi FC - Mosonmagyaróvár 2 - 1 0 fő
2012-08-18 17:00 1. Tarr Sprint Andráshida - Sárvár FC 2 - 0 0 fő