Tabella

Az adott verseny aktuális állása 3,1,0 P-W-GD

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg - Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. PMFC 13 12 1 0 40 - 4 +36 37 -
2. Kaposvári Rákóczi FC 13 9 1 3 37 - 17 +20 28 -
3. Ferencvárosi TC II. 14 7 4 3 32 - 18 +14 25 -
4. Iváncsa KSE 13 8 0 5 31 - 24 +7 24 -
5. Majosi SE 12 6 3 3 28 - 26 +2 21 -
6. Dunaharaszti MTK 13 6 2 5 24 - 22 +2 20 -
7. Érdi VSC 13 5 4 4 29 - 28 +1 19 -
8. MTK Budapest II 12 6 0 6 31 - 25 +6 18 -
9. Budafoki MTE 13 5 3 5 24 - 22 +2 18 -
10. BFC Siófok 13 5 2 6 22 - 18 +4 17 -
11. PTE-PEAC 13 4 4 5 17 - 21 -4 16 -
12. Paksi FC II 13 3 4 6 28 - 24 +4 13 -
13. Budaörs 13 3 3 7 20 - 40 -20 12 -
14. Sárbogárd SE 13 1 2 10 10 - 39 -29 5 -
15. Dunaújváros FC 1 0 1 0 0 - 0 0 1 -
16. Szekszárdi UFC 12 0 0 12 5 - 50 -45 0 -

Pontozási rendszer: 3,1,0 P-W-GD